
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 132 Mq | 132 Mqc |
| Immobile - piano rialzato | 161 Mq | 161 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 154 Mq | 77 Mqc |
| Altro - piano terra | 304 Mq | 304 Mqc |
| Altro - piano terra | 177 Mq | 177 Mqc |
| Esterno - piano terra | 677 Mq | 68 Mqc |
| Terreno - piano terra | 1.100 Mq | 110 Mqc |
| Totale | 1.029 Mqc | |


